
مولدات ديزل Perkins — من 10 إلى 2,500 ك.ف.أ.
الأكثر انتشاراً في السوق السعودي — وأوسع شبكة قطع غيار في المملكة.

لماذا تختار Perkins
محركات بيركنز تشغّل مولدات احتياطية في السعودية أكثر من أي علامة أخرى، ولهذا يطلبها الاستشاريون وفرق التشغيل بالاسم. قطع الغيار والفنيون المدرّبون متوفرون في كل المدن الرئيسية، وسلسلتا 400 و1100 تغطي من العيادات الصغيرة إلى المصانع المتوسطة باستهلاك وقود مثبت.
- ✓أوسع تغطية قطع غيار وخدمة في المملكة
- ✓نطاق كامل من 10 إلى 2,500 ك.ف.أ بترددي 50 و60 هرتز
- ✓أداء مثبت في حرارة 50 درجة مع رديترات مناسبة
- ✓مفضّلة لدى كثير من الاستشاريين والمواصفات الحكومية
الأنسب لـ: المباني التجارية والمستشفيات والمصانع ومخيمات المشاريع التي تحتاج قطع غيار وخدمة في كل مكان.
جدول الاختيار
جدول اختيار Perkins
كل قدرة Perkins نوفّرها مع موديل المحرك خلفها. فلتر حسب التردد والقدرة، ثم اطلب عرض سعر على الصف الذي تحتاجه.
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع التفاصيل.
| كود برو | احتياطي | أساسي | المحرك | الأسطوانات | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK12_4-60 | 12.4 kVA | 11.3 kVA | 403A-11G1 | 3 cyl · NA | |
| PK17_5-60 | 17.5 kVA | 15.9 kVA | 403A-15G1 | 3 cyl · NA | |
| PK20-60 | 20 kVA | 18.2 kVA | 403A-15G2 | 3 cyl · NA | |
| PK26_6-60 | 26.6 kVA | 24.2 kVA | 404A-22G1 | 4 cyl · NA | |
| PK38_2-60 | 38.2 kVA | 34.7 kVA | 1103A-33G | 3 cyl · NA | |
| PK58_7-60 | 58.7 kVA | 53.4 kVA | 1103A-33TG1 | 3 cyl · Turbo | |
| PK75-60 | 75 kVA | 68.2 kVA | 1103A-33TG2 | 3 cyl · Turbo | |
| PK100-60 | 100 kVA | 90.9 kVA | 1104A-44TG2 | 4 cyl · Turbo | |
| PK126_5-60 | 126.5 kVA | 115 kVA | 1104C-44TAG2 | 4 cyl · TA | |
| PK169-60 | 169 kVA | 154 kVA | 1106A-70TAG1 | 6 cyl · TA | |
| PK183-60 | 183 kVA | 166 kVA | 1106A-70TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK217-60 | 217 kVA | 197 kVA | 1106A-70TAG3 | 6 cyl · TA | |
| PK250-60 | 250 kVA | 227 kVA | 1206A-E70TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK273-60 | 273 kVA | 248 kVA | 1506A-E88TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK320-60 | 320 kVA | 291 kVA | 1506A-E88TAG3 | 6 cyl · TA | |
| PK346-60 | 346 kVA | 315 kVA | 1506A-E88TAG4 | 6 cyl · TA | |
| PK389-60 | 389 kVA | 354 kVA | 1506A-E88TAG5 | 6 cyl · TA | |
| PK399-60 | 399 kVA | 363 kVA | 1706A-E93TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK438-60 | 438 kVA | 398 kVA | 2206A-E13TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK563-60 | 563 kVA | 512 kVA | 2506A-E15TAG1 | 6 cyl · TA | |
| PK687-60 | 687 kVA | 625 kVA | 2806C-E18TAG2 | 6 cyl · TA | |
| PK750-60 | 750 kVA | 682 kVA | 2806A-E18TAG3 | 6 cyl · TA | |
| PK888-60 | 888 kVA | 807 kVA | 2806A-E18TTAG5 | 6 cyl · TTA | |
| PK938-60 | 938 kVA | 853 kVA | 4006-23TAG3A | 6 cyl · TA | |
| PK975-60 | 975 kVA | 886 kVA | 4008-TAG1 | 8 cyl · TA | |
| PK1100-60 | 1,100 kVA | 1,000 kVA | 4008-TAG2 | 8 cyl · TA | |
| PK1385-60 | 1,385 kVA | 1,259 kVA | 4012-46TWG2A | 12 cyl V · TA | |
| PK1669-60 | 1,669 kVA | 1,517 kVA | 4012-46TAG2A | 12 cyl V · TA | |
| PK1880-60 | 1,880 kVA | 1,709 kVA | 4012-46TAG3A | 12 cyl V · TA |
القدرات المعروضة قدرات احتياطية نموذجية بمعامل قدرة 0.8 (1500 لفة عند 50 هرتز، و1800 لفة عند 60 هرتز)؛ والقدرة الأساسية محسوبة كالاحتياطية ÷ 1.1. القيم الدقيقة للقدرة واستهلاك الوقود والأبعاد والوزن تُعتمد من نشرة OEM الفنية المرفقة مع عرض السعر. الدينامو (ليروي سومر / ستامفورد) ونوع الكبينة يُحددان في نموذج الطلب.
أسئلة المولدات
أسئلة يسألها العميل السعودي قبل طلب المولد
أطلب 50 هرتز أو 60 هرتز؟
ما الفرق بين القدرة الاحتياطية والأساسية؟
هل حرارة السعودية تقلل قدرة المولد؟
المولدات جديدة وعليها ضمان؟
كم مدة التوريد؟
توفرون مفاتيح التحويل ATS ولوحات المزامنة وخزانات الوقود؟
تجهزون مستندات اعتماد الاستشاري؟
اطلب عرض سعر
اطلب عرض سعر مولد Perkins
كل ما زادت التفاصيل كان العرض أدق — لكن القدرة بالـ ك.ف.أ والمدينة تكفي للبداية.
قارن مع علامات أخرى
تحتاج مولداً في موقعك هذا الشهر؟
اتصل أو راسلنا واتساب — نرد عليك بالتوفر والسعر في نفس اليوم.





